Поиск по модели
введите модель, например: V5100
| |
|
Системные платы Mini-ITX/-D
| ASRock H61M-ITX H61 B3 LGA1155 mini-ITX | 73.2$ |
| ASRock H67M-ITX H67 B3 LGA1155 mini-ITX SATA3 | 91.6$ |
| ASRock Z68M-ITX/HT LGA1155 mini-ITX SATA3 RemoteControl | 117.7$ |
| ASRock E350M1 (Zacate E-350 APU DualCore 1.6GHz, 4xSATA3, 2xDDR3, mini-ITX) | 95.3$ |
| ASRock E350M1/USB3 (Zacate E-350 APU DualCore 1.6GHz, 4xSATA3, 2xDDR3, mini-ITX) | 105$ |
| ASRock AsRock AD2700B-ITX D2700 DualCore 1MB 2.13GHz 2x SODIMM DDR3 mini-ITX | 81.4$ |
| Asus AT5IONT-I DELUXE (mini-ITX, D525, 2xDDR3 SODIMM, 802.11N, w/PSU 90W, Remote control) | 231$ |
| Asus AT5IONT-I (NV ION, Atom 525, mini-ITX, 2xSATA, HDMI+DVI, USB3.0, SPDIF) | 170$ |
| DFI LANPARTY MI P55-T36 miniITX LGA1156 PCI-E16x 3xSATA + pwr eSATA 10xUSB p/n:112810 | 80$ |
| ECS ITX-M45E p/n: 114109 | 98$ |
| EPIC WTM-EV6 (Atom D525, 1LAN, 5COM, DC-PSU) | 195.5$ |
| EPIC D525-4C (Atom D525, 2LAN, 4COM, DC-PSU) P/n: 115689 | 190$ |
| ITZR D525CK2-4C (Atom D525, 4xCOM только 3 выхода, 2xLAN, DDR2, mini-ITX) | 101.6$ |
| ITZR D425CK-4C (Atom D425, DDR2+DDR3, 4xCOM, 1xLAN, mini-ITX) | 84.3$ |
| Intel D2500HN DualCore 1MB 1.86GHz 2xDDR3 SODIMM passive mini-ITX (BLKD2500HN) | 65.3$ |
| Intel D2500CC DualCore 1MB 1.86GHz 4xCOM 2xLAN passive mini-ITX (BLKD2500CC) | 88.5$ |
| Intel D2700MUD DualCore 1MB 2.13GHz 2xDDR3 SODIMM passive mini-ITX BLKD2700MUD | 78.2$ |
| Intel D425KT 512KB 1.8GHz 2xDDR3 SODIMM passive mini-ITX | 60.5$ |
| Intel D525MW DualCore 1MB 1.8GHz 2xDDR3 SODIMM passive mini-ITX (BLKD525MW) | 69.7$ |
| Intel D525MWV DualCore 1MB 1.8GHz 2xDDR3 SODIMM LVDS passive mini-ITX (BLKD525MWV) | 73.2$ |
| Intel DN2800MT BOX DualCore N2800 1.86GHz 2x SODIMM DDR3 2xSATA PSU(10..19V) Slim | 104.5$ |
| Intel DN2800MT DualCore N2800 1.86GHz 2x SODIMM DDR3 2xSATA PSU(10..19V) Slim | 98.8$ |
| MINITOSTAR ITX-G4149P (Celeron D315 2.2 / 6xCOM) | 100$ |
| MINITOSTAR ITX-G41-6C LGA775 6xCOM 2xGLAN mini-ITX | 130$ |
| Pegatron IPX41-D3 (18x19.3см, TDP65W, LGA775, G41, 2xDDR3, VGA, 2xSATA, PCI-E 16x, PCI-E 1x) | 40.4$ |
| Pegatron (3Q) APX85-GS (AM3, 2x DDR3, 4x SATA, 1x IDE) mini-ITX (APX85-GS/3Q/ODM) | 45.8$ |
| Tyan S3115GM2N-B (Atom 330, 945+ICH7, 2xSODIMM, 2xGigLAN, miniITX, bulk) | 132.9$ |
| VIA PC2000E PLUS | 76$ |
| ZOTAC 880G-ITX WiFi mini-ITX (880GITX-A-E) | 99.8$ |
| ZOTAC NM10-ITX WiFi ION Upgrade KIT (NM10-A-E-ION) Atom D510, HDMI, SPDIF, miniITX, nVidia ION | 119.8$ |
| ZOTAC ION ITX B Series (IONITX-B-E) Atom N230 (mini-ITX) p/n:111200 | 73.9$ |
| ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi LGA775 GF9300-K-E mini-ITX DDR3 | 113.4$ |
| ZOTAC ION ITX G Series (IONITX-G-E) Atom N330, PCI-E x1, miniPCI-E (mini-ITX) p/n:112426 | 96.2$ |
| ZOTAC ION ITX L Series (IONITX-L-E) Atom 330 + WiFi (mini-ITX) | 171.8$ |
| ZOTAC ION ITX N Series (IONITX-N-E) Celeron 743 + WiFi (mini-ITX) | 153.5$ |
| ZOTAC ION ITX U Series (IONITX-U-E) Atom D525 + БП(!) (mini-ITX) | 193$ |
| |
| |
|
Артикул [115245]
ASRock E350M1/USB3 (Zacate E-350 APU DualCore 1.6GHz, 4xSATA3, 2xDDR3, mini-ITX) Заявленные характеристики и внешний вид изделия могут меняться производителем
Описание ASRock E350M1/USB3 (Zacate E-350 APU DualCore 1.6GHz, 4xSATA3, 2xDDR3, mini-ITX)
Форм-фактор: Mini-ITX (170x170мм)
Разъём процессора: Zacate E-350 1.6GHz DualCore
Оперативная память: 2x DDR3
HDD: 4 x SATA3
Дополнительно: 2x USB3.0, HDMI, DVI, SPDIF, GigLAN
Характеристики ASRock E350M1/USB3 (Zacate E-350 APU DualCore 1.6GHz, 4xSATA3, 2xDDR3, mini-ITX)
| Артикул |
[115245] |
| Тех. описание |
| | Основные данные |
| Процессор | - AMD Dual-Core Zacate E350/E350D APU - Поддержка технологии AMD Cool 'n' Quiet - UMI 2.5 ГТ/с |
| Чипсет | - Чипсет AMD A50M |
| Память | - 2 x DDR3 DIMM - Поддержка DDR3 1066/800 non-ECC, не буферизованная - Максимальный объем памяти: 16 Гб*
* |
| BIOS | - 32Мб AMI UEFI BIOS с графической оболочкой - Поддержка "Plug и Play" - Совместимость с ACPI 1.1 - Поддержка jumperfree - Поддержка SMBIOS 2.3.1 - Индивидуальное изменение напряжений DRAM, FCH, +1V, +1.8V |
| Аудио, Видео и Сеть |
| Графическое ядро | - Встроенная графика AMD Radeon HD 6310 - DX11, Pixel Shader 5.0 - Максимальное количество памяти 512 МБ - Несколько графических разъемов: D-Sub, DVI-D и HDMI - Поддержка HDMI с максимальным разрешением до 1920x1200 (1080P) - Поддержка DVI с максимальным разрешением до 1920x1200 @75Гц - Поддержка D-sub с максимальным разрешением до 2048x1536 @ 85Hz - Поддержка функции HDCP через DVI и HDMI - Поддержка воспроизведения Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD через порты DVI и HDMI - Поддерживает Dolby® TrueHD и DTS-HD Master Audio через HDMI |
| Аудио | - 7.1-канальный HD-кодек с поддержкой защиты данных (Аудиокодек Realtek ALC892) - Поддержка Premium Blu-ray audio |
| ЛВС | - PCIE Gigabit LAN 10/100/1000 Мб/с - Realtek RTL8111E - Поддержка Wake-On-LAN - Поддержка определения кабеля LAN - Поддержка энергоэффективного Ethernet 802.3az |
| Разъемы расширения |
| Разъемы | - 1 x PCI Express 2.0 x16 (синий @ х4) |
| SATA3 | - 4 x SATA3 6.0 Гб/с, поддержка NCQ, AHCI и "Hot Plug" |
| USB 3.0 | - 2 x разъема USB 3.0, обеспечиваемых чипом Etron EJ168A, с поддержкой USB 1.0/2.0/3.0 и пропускной способностью до 5 Гбит/с |
| Коннекторы | - 4 x SATA3 6.0 Гб/с - 1 x CIR - 1 x COM - Разъем для подключения вентиляторов процессора/корпуса - 24-контактный разъем питания ATX - Вывод аудио на переднюю панель корпуса - 2 x USB 2.0 (поддержка до четырех USB 2.0) |
| Задняя панель ввода/вывода | Панель ввода/вывода - 1 x PS/2 порт для клавиатуры и мышки - 1 x VGA/D-Sub - 1 x VGA/DVI-D - 1 x HDMI - 1 x Optical SPDIF Out - 4 x USB 2.0 - 1 x eSATA3 - 2 x USB 3.0 - 1 x RJ-45 LAN с индикаторами (ACT/LINK LED и SPEED LED) - Разъемы HD-аудио: Задние динамики / Центр / Сабвуфер / Линейный вход / Передние динамики / Микрофон |
| Другие особенности |
| Уникальная Особенность | - Instant Boot - ASRock Instant Flash - ASRock AIWI - ASRock APP Charger - SmartView - Hybrid Booster: - ASRock U-COP - Boot Failure Guard (B.F.G.) |
| Диск с ПО | - Драйвера, утилиты, антивирус (Trial-версия), ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite - OEM и Trial; Creative Sound Blaster X-Fi MB - Trial) |
| Комплект поставки | - Инструкция по установке, диск с ПО, заглушка для задней панели ввода/вывода - 2 x кабелей SATA (опционально) |
| Контроль оборудования | - Датчик температуры процессора - Датчик температуры корпуса - CPU/Контроль скорости вентилятора корпуса - тихий вентилятор для процессора/корпуса (позволяет автоматически регулировать скорость вращения) - Мультиконтроль скорости вентилятора ЦП/Шасси - Мониторинг напряжений +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore |
| Форм-фактор | - Форм-фактор Mini-ITX: 17.0 x 17.0 см - Твердотельные конденсаторы (японские твердотельные конденсаторы на основе кондуктивного полимера) |
| ОС | - Совместимость с Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP MCE / XP 64-bit |
| Сертификаты | - FCC, CE, WHQL - ErP/EuP Ready (Необходим блок питания, соответствующий стандарту ErP/EuP Ready) |
| Частота процессора : |
1600MHz |
| Чипсет: |
AMD A50M |
| Поддерживаемая память : |
2 x DDR3 (16Гб макс.) |
| Интерфейсы на задней панели : |
1xPS/2 2xUSB3.0 4xUSB2.0 1xVGA 1xDVI-D 1xHDMI 1x eSATA 1x LAN 1x optSPDIF 5x Audio |
| Внутренние интерфейсы : |
Без IDE
1x PCI-E 16x
4x SATA3
1x CIR
1x COM
1x FAN 3pin, 1x FAN 4pin
1x F_Audio
4x USB
1x ATX24pin
1x LPC1 |
| Сокет процессора : |
Интегрированный процессор |
| Интегрированный звук : |
 |
| Система охлаждения : |
Активная |
| Интегрированная графика : |
 |
| Интегрированная сетевая карта : |
1 x 10/100/1000 |
| Слот PCI : |
 |
| Слот AGP : |
 |
| Слот PCI-E : |
16x |
| IDE : |
 |
| SATA : |
4 x SATA |
| SCSI : |
 |
| USB : |
6 на задней панели, 4 внутренние |
| COM-Port : |
1 |
| Сайт производителя : |
www.asrock.com |
| Рекомендуемые корпуса : |
|
Отзывы о ASRock E350M1/USB3 (Zacate E-350 APU DualCore 1.6GHz, 4xSATA3, 2xDDR3, mini-ITX)
|
Юрий
|
26.03.2012
в 16:35:28
|
Хочу заменить штатный процессорный кулер на пассивный. Какой подойдет?
|
ответить |
|
Владимир
|
05.12.2011
в 08:33:41
|
после месяца нормальной работы мама перестала видеть жёсткий диск. То есть иногда она его видит, но далеко не всегда. Поменял жёсткий диск, воткнул в другой sata- та же ерунда, видит через раз-три. В гарантию обращаться? или в магазин?
Ответ магазина
по гарантии в магазин.
|
ответить |
|