Поиск по модели
введите модель, например: V5100
| |
|
Системные платы Mini-ITX/-D
| ASRock H61M-ITX H61 B3 LGA1155 mini-ITX | 73.2$ |
| ASRock H67M-ITX H67 B3 LGA1155 mini-ITX SATA3 | 91.6$ |
| ASRock Z68M-ITX/HT LGA1155 mini-ITX SATA3 RemoteControl | 117.7$ |
| ASRock E350M1 (Zacate E-350 APU DualCore 1.6GHz, 4xSATA3, 2xDDR3, mini-ITX) | 95.3$ |
| ASRock E350M1/USB3 (Zacate E-350 APU DualCore 1.6GHz, 4xSATA3, 2xDDR3, mini-ITX) | 105$ |
| ASRock AsRock AD2700B-ITX D2700 DualCore 1MB 2.13GHz 2x SODIMM DDR3 mini-ITX | 81.4$ |
| Asus AT5IONT-I DELUXE (mini-ITX, D525, 2xDDR3 SODIMM, 802.11N, w/PSU 90W, Remote control) | 231$ |
| Asus AT5IONT-I (NV ION, Atom 525, mini-ITX, 2xSATA, HDMI+DVI, USB3.0, SPDIF) | 170$ |
| DFI LANPARTY MI P55-T36 miniITX LGA1156 PCI-E16x 3xSATA + pwr eSATA 10xUSB p/n:112810 | 80$ |
| ECS ITX-M45E p/n: 114109 | 98$ |
| EPIC WTM-EV6 (Atom D525, 1LAN, 5COM, DC-PSU) | 195.5$ |
| EPIC D525-4C (Atom D525, 2LAN, 4COM, DC-PSU) P/n: 115689 | 190$ |
| ITZR D525CK2-4C (Atom D525, 4xCOM только 3 выхода, 2xLAN, DDR2, mini-ITX) | 101.6$ |
| ITZR D425CK-4C (Atom D425, DDR2+DDR3, 4xCOM, 1xLAN, mini-ITX) | 84.3$ |
| Intel D2500HN DualCore 1MB 1.86GHz 2xDDR3 SODIMM passive mini-ITX (BLKD2500HN) | 65.3$ |
| Intel D2500CC DualCore 1MB 1.86GHz 4xCOM 2xLAN passive mini-ITX (BLKD2500CC) | 88.5$ |
| Intel D2700MUD DualCore 1MB 2.13GHz 2xDDR3 SODIMM passive mini-ITX BLKD2700MUD | 78.2$ |
| Intel D425KT 512KB 1.8GHz 2xDDR3 SODIMM passive mini-ITX | 60.5$ |
| Intel D525MW DualCore 1MB 1.8GHz 2xDDR3 SODIMM passive mini-ITX (BLKD525MW) | 69.7$ |
| Intel D525MWV DualCore 1MB 1.8GHz 2xDDR3 SODIMM LVDS passive mini-ITX (BLKD525MWV) | 73.2$ |
| Intel DN2800MT BOX DualCore N2800 1.86GHz 2x SODIMM DDR3 2xSATA PSU(10..19V) Slim | 104.5$ |
| Intel DN2800MT DualCore N2800 1.86GHz 2x SODIMM DDR3 2xSATA PSU(10..19V) Slim | 98.8$ |
| MINITOSTAR ITX-G4149P (Celeron D315 2.2 / 6xCOM) | 100$ |
| MINITOSTAR ITX-G41-6C LGA775 6xCOM 2xGLAN mini-ITX | 130$ |
| Pegatron IPX41-D3 (18x19.3см, TDP65W, LGA775, G41, 2xDDR3, VGA, 2xSATA, PCI-E 16x, PCI-E 1x) | 40.4$ |
| Pegatron (3Q) APX85-GS (AM3, 2x DDR3, 4x SATA, 1x IDE) mini-ITX (APX85-GS/3Q/ODM) | 45.8$ |
| Tyan S3115GM2N-B (Atom 330, 945+ICH7, 2xSODIMM, 2xGigLAN, miniITX, bulk) | 132.9$ |
| VIA PC2000E PLUS | 76$ |
| ZOTAC 880G-ITX WiFi mini-ITX (880GITX-A-E) | 99.8$ |
| ZOTAC NM10-ITX WiFi ION Upgrade KIT (NM10-A-E-ION) Atom D510, HDMI, SPDIF, miniITX, nVidia ION | 119.8$ |
| ZOTAC ION ITX B Series (IONITX-B-E) Atom N230 (mini-ITX) p/n:111200 | 73.9$ |
| ZOTAC GeForce 9300-ITX WiFi LGA775 GF9300-K-E mini-ITX DDR3 | 113.4$ |
| ZOTAC ION ITX G Series (IONITX-G-E) Atom N330, PCI-E x1, miniPCI-E (mini-ITX) p/n:112426 | 96.2$ |
| ZOTAC ION ITX L Series (IONITX-L-E) Atom 330 + WiFi (mini-ITX) | 171.8$ |
| ZOTAC ION ITX N Series (IONITX-N-E) Celeron 743 + WiFi (mini-ITX) | 153.5$ |
| ZOTAC ION ITX U Series (IONITX-U-E) Atom D525 + БП(!) (mini-ITX) | 193$ |
| |
| |
|
Артикул [114744]
ZOTAC ION ITX U Series (IONITX-U-E) Atom D525 + БП(!) (mini-ITX) Заявленные характеристики и внешний вид изделия могут меняться производителем
Описание ZOTAC ION ITX U Series (IONITX-U-E) Atom D525 + БП(!) (mini-ITX)
Форм-фактор: Mini-ITX (170x170мм)
Процессор: Atom D525 + ION
Оперативная память: 2x DDR3 SODIMM
HDD: 2 x SATA
Характеристики ZOTAC ION ITX U Series (IONITX-U-E) Atom D525 + БП(!) (mini-ITX)
| Артикул |
[114744] |
| Тех. описание |
Чипсет: NM10, видео: NVIDIA® Next-Generation ION 512MB DDR3
Процессор: Atom D525 1.8GHz dual-core
Звук 5.1
Размеры: 17x17см
Память: SODIMM DDR3, 2 слота
комлект: 2 SATA кабеля, 1x кабель питания на 3x SATA, 2x WiFi-антенна, DVI-VGA переходник, 1x кабель питания, 1x адаптер питания AC-DC Delta 90W 19V |
| Частота процессора : |
1800MHz |
| Чипсет: |
NM10 |
| Частота системной шины : |
800 |
| Поддерживаемая память : |
2 x DDR3 (4Гб макс.) SO DIMM |
| Интерфейсы на задней панели : |
1x PS/2 4x USB2.0 1x coax.SPDIF 1x opt.SPDIF 1x HDMI 1x DVI-I 2x USB3.0 3x Audio 2x антенна WiFi 1x разъём питания |
| Внутренние интерфейсы : |
Без IDE
1x F_Audio 1x SPDIF 3pin 1x COM 2x USB2.0 2x SATA 1x разъём 4pin для питания 3x SATA 2x SODIMM DDR3 2x FAN4pin (один разъём использует штатный вентилятор) 1x miniPCI-E (занят WiFi-адаптером) 1x PCI-E 4x (можно поставить PCI-E 16x устройство) |
| Сокет процессора : |
Интегрированный процессор |
| Интегрированный звук : |
 |
| Интегрированная графика : |
 |
| Интегрированная сетевая карта : |
 |
| Слот PCI : |
 |
| Слот AGP : |
 |
| Слот PCI-E : |
4x + Mini-PCI-E |
| IDE : |
 |
| SATA : |
2 x SATA |
| SCSI : |
 |
| USB : |
6 на задней панели, 2 внутренние |
| Сайт производителя : |
www.zotac.com.tw |
| Рекомендуемые корпуса : |
|
Отзывы о ZOTAC ION ITX U Series (IONITX-U-E) Atom D525 + БП(!) (mini-ITX)
|
Александр
|
12.02.2012
в 18:33:33
|
Сколько видит памяти? 8 или 16?
|
ответить |
|
Оптимуспрайм
|
11.05.2011
в 09:09:58
|
Хорошая мать, но корпус Morex Cubid T3410B не для нее, его придется дорабатывать напильником.
|
ответить |
|